Placar e tabelas
Classificação completa e agenda com todos os resultados e próximos jogos do campeonato.
Classificação
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Grupo E
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Grupo F
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Group G
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Group H
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Agenda e resultados
terça-feira, 11 de agosto
quarta-feira, 12 de agosto
quinta-feira, 13 de agosto
terça-feira, 18 de agosto
quarta-feira, 19 de agosto
quinta-feira, 20 de agosto
Dados de classificação e partidas fornecidos pela ESPN, atualizados automaticamente a cada 5 minutos.