Placar e tabelas
Classificação completa e agenda com todos os resultados e próximos jogos do campeonato.
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | +30 | |
| 2 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | +24 | |
| 3 | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 | |
| 4 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | +8 | |
| 5 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | +8 | |
| 6 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | +1 | |
| 7 | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | |
| 8 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | +2 | |
| 9 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | +3 | |
| 10 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | +3 | |
| 11 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
| 12 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | |
| 13 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | |
| 14 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | |
| 15 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | |
| 16 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | |
| 17 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | |
| 18 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | |
| 19 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | |
| 20 | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 |
P: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols
Agenda e resultados
quarta-feira, 29 de julho
quinta-feira, 30 de julho
sábado, 08 de agosto
domingo, 09 de agosto
sábado, 15 de agosto
domingo, 16 de agosto
segunda-feira, 17 de agosto
sábado, 22 de agosto
domingo, 23 de agosto
segunda-feira, 24 de agosto
sábado, 29 de agosto
domingo, 30 de agosto
segunda-feira, 31 de agosto
quarta-feira, 02 de setembro
sábado, 05 de setembro
domingo, 06 de setembro
segunda-feira, 07 de setembro
Ontem
Hoje
Amanhã
segunda-feira, 14 de setembro
quarta-feira, 16 de setembro
sábado, 19 de setembro
domingo, 20 de setembro
quarta-feira, 07 de outubro
quinta-feira, 08 de outubro
sábado, 10 de outubro
domingo, 11 de outubro
segunda-feira, 12 de outubro
sábado, 17 de outubro
sábado, 24 de outubro
Dados de classificação e partidas fornecidos pela ESPN, atualizados automaticamente a cada 5 minutos.